Wisconsin-Madison/4 July 2009

From 2009.igem.org

Calendar

April
MTWTFSS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May
MTWTFSS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July
MTWTFSS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August
MTWTFSS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September
MTWTFSS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October
MTWTFSS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

July 4, 2009

Ex 16: Cloning

Competent Cells:


Ex 19: Parts from iGEM Registry

Plated:

1. RFP: Plate 1: Well 18F:

2. Lac+GFP: Plate 2: Well 9B

3. Lac:


Ex 19, 16: Cloning, Parts from Registry

Miniprep

1. Lac

2. Nud FR

Digestion:

0704 gel.jpg


Ex 17: Salt Tests

Induce:

Doug's GFP with IPTG

Temperature: 25.1 °C